Városok
| Város | Szerkesztő | Tagok száma | Leírás | Tagok |
|---|---|---|---|---|
| Baja | gergoe | 22 | Criticalmass Baja | feliratkozás |
| Berettyóújfalu | hegezoli | 147 | Criticalmass Berettyóújfalu | feliratkozás |
| Debrecen | critical mass | 530 | Criticalmass Debrecen | feliratkozás |
| Eger | critical mass | 242 | Criticalmass Eger | feliratkozás |
| Érd | Tekergők | 227 | Criticalmass Érd | feliratkozás |
| Gyöngyös | ioszia | 170 | Criticalmass Gyöngyös | feliratkozás |
| Győr | snoop | 266 | Criticalmass Győr | feliratkozás |
| Kaposvár | critical mass | 213 | Criticalmass Kaposvár | feliratkozás |
| Kecskemét | pzsoltix | 25 | Criticalmass Kecskemét | feliratkozás |
| Miskolc | critical mass | 279 | Criticalmass Miskolc | feliratkozás |
| Orosháza | critical mass | 10 | Orosházi Criticalmass | feliratkozás |
| Pécs | critical mass | 298 | Criticalmass Pécs | feliratkozás |
| Sopron | gsuveg | 16 | Criticalmass Sopron | feliratkozás |
| Százhalombatta | critical mass | 11 | Criticalmass Százhalombatta | feliratkozás |
| Szeged | critical mass | 426 | Criticalmass Szeged | feliratkozás |
| Székesfehérvár | cmfehervar | 305 | Criticalmass Székesfehérvár | feliratkozás |


